Total Stats
Subscribers / Rank
15,500,000
33rdView Count / Rank
4,374,136,977
32ndTotal Videos
1,274
Views Per Subs
282
2025 Stats So Far
FROM 02-Jan-2025
Subscribers / Rank
200,000
12thView Count / Rank
151,548,108
18thVideos
37
Views Per Sub
757
Last 30 Days
Subscribers / Rank
100,000
12thView Count / Rank
39,703,802
18thVideos
10
Views Per Sub
397
Last 50 Videos
50 Long Videos
Views / Average
62,775,713
1,255,514Comments / Per View
67,532
930Likes / Per View
3,197,821
20Long Game Index
1,256
8%0 Short Videos
Views / Average
0
0Comments / Per View
0
0Likes / Per View
0
0Short Game Index
0
0%Last 50 Videos Stats As Of 12-Dec-24
Title | Length | Views | Likes | Comments | Date |
---|---|---|---|---|---|
QUE DIFÍCIL ES GESTIONAR UNA HAMBURGUESERÍA | 01:03:36 | 209,021 | 18,272 | 669 | 2024-12-11 |
ayuda no se me ocurren más títulos para las car... | 00:33:09 | 657,821 | 41,392 | 948 | 2024-12-08 |
reddit otra vez | 00:34:58 | 1,334,405 | 103,167 | 2,300 | 2024-12-04 |
FORTNITE pero NONI no PARA de LAMERLE las BOLAS... | 01:04:25 | 1,085,214 | 52,097 | 1,316 | 2024-11-29 |
HA VUELTO EL MAPA OG DE FORTNITE | 01:15:46 | 871,400 | 33,794 | 537 | 2024-11-27 |
seguimos limpiando sitios turbios (me relaja) | 00:57:31 | 1,088,053 | 46,921 | 677 | 2024-11-22 |
ahora me dedico a limpiar escenas de crímenes | 01:10:05 | 1,546,610 | 67,353 | 846 | 2024-11-20 |
FINAL SQUID CRAFT GAMES 3 | 01:25:11 | 1,247,401 | 64,172 | 2,045 | 2024-11-18 |
SQUID CRAFT GAMES 3 DÍA 5 | 00:40:01 | 1,033,532 | 55,322 | 2,687 | 2024-11-17 |
SQUID CRAFT GAMES 3 DÍA 4 | 00:50:07 | 1,189,429 | 64,996 | 1,395 | 2024-11-16 |
SQUID CRAFT GAMES 3 DÍA 3 | 00:49:36 | 1,185,238 | 65,025 | 1,000 | 2024-11-15 |
SQUID CRAFT GAMES 3 DÍA 2 | 00:51:31 | 1,437,555 | 83,819 | 3,421 | 2024-11-14 |
EMPIEZAN LOS SQUID CRAFT 3!!!! (día 1) | 00:49:59 | 1,941,556 | 102,693 | 2,275 | 2024-11-13 |
Han actualizado DON'T SCREAM (el juego en el qu... | 00:39:22 | 742,397 | 40,623 | 1,106 | 2024-11-11 |
unas carreritas bro | 00:27:49 | 842,524 | 48,436 | 1,063 | 2024-11-10 |
Mi comunidad ha RECREADO mi TRAYECTORIA en Mine... | 00:46:34 | 820,871 | 55,160 | 1,037 | 2024-11-09 |
volvemos a Marbella por un día 🤍 | 01:51:26 | 823,535 | 37,984 | 1,101 | 2024-11-08 |
HAN SACADO UN SIMULADOR DE SUPERMERCADO COOPERA... | 01:07:31 | 1,152,439 | 50,191 | 1,684 | 2024-11-06 |
lo habéis pedido mucho así que: AURON juega a B... | 00:26:55 | 864,047 | 60,816 | 2,684 | 2024-11-04 |
carreritas pero son partidas de fall guys (?) | 00:43:16 | 1,216,425 | 64,810 | 1,413 | 2024-11-02 |
LAS CARRERITAS MÁS LOCAS QUE VERÁS HOY | 00:26:43 | 990,445 | 58,411 | 1,016 | 2024-11-01 |
juego de miedo japonés MUY raro | 01:37:37 | 1,065,586 | 48,071 | 900 | 2024-10-30 |
mi NUEVO trabajo es MUY MACABRO (es una fábrica... | 01:34:30 | 1,918,194 | 85,769 | 1,621 | 2024-10-28 |
otro video de carreras al que no se como llamar | 00:27:40 | 1,237,068 | 71,733 | 1,535 | 2024-10-27 |
hoy pablo me ha pedido que juegue a TERRORO | 00:24:56 | 1,655,099 | 90,173 | 1,852 | 2024-10-24 |
perxita y yo hemos abierto una hamburguesería | 01:41:04 | 1,976,808 | 91,138 | 2,088 | 2024-10-22 |
carreritas pero NO VEO | 00:45:50 | 1,233,623 | 69,840 | 1,478 | 2024-10-21 |
ya tienes una razón para sonreír: HAN VUELTO LA... | 00:28:21 | 1,359,511 | 83,860 | 1,687 | 2024-10-20 |
nos vamos pa la playstore mi rey | 00:32:17 | 2,055,962 | 120,676 | 1,162 | 2024-10-19 |
HAN ACTUALIZADO EL SUPERMERCADO (pero solo un p... | 00:47:17 | 1,360,769 | 61,149 | 1,075 | 2024-10-15 |
WORLD OF TANKS ft Imantado 😒 y AxoZer 🥳 | 00:35:50 | 394,201 | 23,652 | 799 | 2024-10-11 |
un poco de reddit para compensar el si te ríes ... | 00:46:13 | 1,411,364 | 95,877 | 734 | 2024-10-07 |
ELDEN RING pero por cada muerte regalo dinero | 01:03:39 | 690,873 | 37,340 | 1,757 | 2024-10-03 |
ESTAS partidas de FALL GUYS te SORPRENDERÁN!!!!... | 00:27:41 | 875,564 | 49,648 | 497 | 2024-10-02 |
reventando zombies en un centro comercial DEAD ... | 00:45:47 | 772,513 | 40,409 | 797 | 2024-09-28 |
TÚ ME HACES REÍR = YO TE DOY DINERO | 00:42:15 | 3,207,829 | 137,656 | 2,125 | 2024-09-25 |
REACCIONANDO A MI CHARLA CON IBAI (el amigo de ... | 01:21:02 | 1,491,334 | 58,042 | 1,159 | 2024-09-24 |
AURON juega a INTENTA adivinar el LOGO en 0,000... | 00:41:42 | 1,318,530 | 71,530 | 1,159 | 2024-09-21 |
SI O NO | 00:27:52 | 1,821,958 | 124,747 | 1,868 | 2024-09-20 |
HE VUELTO (y con un juego de miedo de los que t... | 01:36:06 | 2,683,190 | 120,045 | 2,467 | 2024-09-18 |
3 TETONERS JUEGAN FALL GUYS MOBILE (SALE PEOR Q... | 00:30:11 | 1,457,770 | 66,675 | 1,233 | 2024-08-19 |
juego cooperativo de PINGÜINOS con perxas (somo... | 01:06:09 | 1,252,258 | 57,266 | 1,052 | 2024-08-04 |
PROBANDO RAWMEN CON GENTE EXTRAÑA | 00:28:59 | 654,474 | 26,357 | 552 | 2024-08-02 |
pensabas que no volvería a subir el supermercad... | 01:01:00 | 1,478,166 | 50,697 | 994 | 2024-07-29 |
EXPERTO en CONSTRUCCIÓN HUMILLA a participantes... | 00:45:52 | 2,211,766 | 101,467 | 1,534 | 2024-07-27 |
TENEMOS UNA MISIÓN (sale mal) | 01:32:46 | 924,449 | 36,341 | 815 | 2024-07-24 |
ya no se me ocurren títulos graciosos para los ... | 00:54:59 | 1,058,657 | 44,854 | 1,110 | 2024-07-23 |
MI IMPERIO NO PARA DE CRECER | 01:02:02 | 1,400,418 | 53,052 | 817 | 2024-07-21 |
probando CONCORD con un COLEGA (casi amigo) | 00:29:21 | 442,561 | 21,909 | 577 | 2024-07-19 |
el KERULE está ABIERTO!!! ven, NO seas PESCABICHOS | 01:29:03 | 1,085,300 | 42,394 | 868 | 2024-07-18 |
Last 50 Videos Days Posted